Old-combats.com логотип




   

Боевой рейтинг кланов

         
Статистика на 19.04.2024 02:00

Рейтинг плавающий. Зависит от активных боевых действий кланов за неделю.

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 Legion 192 11 26
2 MIB 104 11 21
3 Brigada 84 11 11
4 Moderators 52 11 9
5 Fnatic 34 8 8
6 Dune 26 11 5
7 Revolt 22 11 6
8 Mercenaries 18 11 3
9 Immortal 14 6 5
10 AZE 12 11 5
11 PUNK 6 9 9
12 Гвардия Тьмы 4 6 1
13 BoU 2 11 10
14 OldBaku 2 11 8
15 RMiB 2 11 6
16 DarkClan 0 11 5
17 PoW 0 11 27
18 Masters of Alchemy 0 11 6
19 Wildhearts 0 11 6
20 izbrannie 0 11 8
21 FallenAngels 0 11 8
22 Tremere 0 11 1
23 Invisible 0 11 8
24 Aton 0 11 5
25 Volnye 0 11 8
26 PANDEMONIUM 0 11 4
27 Maniacs 0 11 1
28 BoS 0 11 3
29 Stalkers 0 11 1
30 EyePain 0 11 14
31 Censored 0 10 2
32 Pride 0 10 5
33 Tampliers 0 10 0
34 Archangels 0 9 3
35 Assassins 0 8 5
36 SM 0 8 5
37 borw 0 8 5
38 BlackJack 0 7 5
39 House Targaryen 0 7 1
40 CYBERTRON 0 6 5
41 BDR 0 6 5
42 Sorocenii 0 6 3
43 royalty 0 6 1
44 Mafia 0 5 3
45 WoF 0 5 1
46 Adminion 0 11 3
47 eSport 0 3 2
48 MasterOfCeremony 0 2 0
49 RedinarD 0 0 1
50 Ak-47 0 0 2
51 Cats 0 0 1



Клановые реликты

Реликты даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.

1 место2 место3 место4 место5 место6 место7 место8 место9 место10 место
Колодцы
Абилки
403020105
403020105
403020105
403020105
20151052
20151052
20151052
32111
53211
Свитки
2010531
2010531
1510531
1510531
1510742
105311
32111
53211
53211
32111
32111

    
 

Copyright © www.old-combats.com