Old-combats.com логотип




   

Боевой рейтинг кланов

         
Статистика на 15.08.2025 23:32

Рейтинг плавающий. Зависит от активных боевых действий кланов за неделю.

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 MIB 232 11 13
2 Inquisitors 214 11 21
3 WarDucks 192 11 12
4 PoW 54 11 23
5 SoulCollectors 32 4 3
6 Brigada 24 11 8
7 BoU 22 11 10
8 DeadAngels 20 9 4
9 Mercenaries 12 11 7
10 Hogwarts Legacy 8 11 5
11 Wildhearts 2 11 23
12 Family 2 11 2
13 walkadaff 2 4 1
14 JoD 0 11 3
15 Legion 0 11 5
16 DarkClan 0 11 1
17 Moderators 0 11 9
18 Гвардия Тьмы 0 11 0
19 OldBaku 0 11 10
20 Masters of Alchemy 0 11 6
21 izbrannie 0 11 6
22 Stalkers 0 11 2
23 FallenAngels 0 11 5
24 Invisible 0 11 6
25 Tremere 0 11 1
26 Volnye 0 11 1
27 Dune 0 11 3
28 Aton 0 11 5
29 OIG 0 11 2
30 BoS 0 11 5
31 Maniacs 0 11 1
32 Pride 0 11 3
33 EyePain 0 11 6
34 Censored 0 10 2
35 BBoys 0 10 6
36 FOW 0 10 3
37 Playboy 0 9 0
38 Legioners 0 9 1
39 Archangels 0 9 3
40 BlackJack 0 9 5
41 Demons 0 9 1
42 Assassins 0 8 4
43 borw 0 8 2
44 Sorocenii 0 7 3
45 KnightsTemplar 0 6 2
46 CCCP 0 6 1
47 royalty 0 6 1
48 LXG 0 5 1
49 Honor_and_Courage 0 5 1
50 Crystal 0 5 1
51 WoF 0 5 1
52 Erkelenz 0 5 1
53 AZE 0 4 2
54 Simpsons 0 3 1
55 Adminion 0 11 3
56 BBoys Recruits 0 4 5
57 FoD 0 3 2
58 PunisherS 0 3 1
59 Anomaly 0 3 1
60 Veterans 0 3 1
61 monsters_AZE 0 2 1
62 MATRIX 0 2 0
63 UchihaClan 0 2 1
64 Empire 0 2 1
65 DeathPike 0 2 1
66 RedinarD 0 1 2
67 Crystal 0 0 1
68 EpicThunder 0 0 1
69 Maxito 0 0 1
70 Ak-47 0 0 2
71 DarkLaw 0 0 1
72 DC 0 0 1
73 Inferno 0 0 1
74 Haiducii 0 0 1
75 SworNEnemY 0 0 0



Клановые реликты

Реликты даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.

1 место2 место3 место4 место5 место
Колодцы
Абилки
403020105
403020105
403020105
403020105
20151052
20151052
20151052
32111
53211
Свитки
2010531
2010531
1510531
1510531
1510742
105311
32111
53211
53211
32111

    
 

Copyright © www.old-combats.com