Old-combats.com логотип




Рейтинг игроков

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от ваших действий за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

Рейтинг
1   Sherlock Holmes [11] 5260
2   Owner of HeLL [11] 3825
3 Реинкарнация [11] 3328
4 Venom [11] 2995
5   Фисташка [11] 2828
6 DiFAi [11] 2507
7   Kotal khan [11] 2375
8 Turko [11] 2200
9 Кис-Кис [11] 2172
10   DarthVader [11] 2075
11   Моргот [11] 1975
12   Джон Френсис Морган [11] 1850
13   HRUST [11] 1675
14 Атадракула [11] 1646
15   ВодолеЙ [11] 1640
16   Борис Пес да Лис [11] 1500
17   NaPoLi [11] 1425
18   Стратосферико [11] 1419
19   Доктор Стрэндж [11] 1400
20   ПочеТ [11] 1375
21 Квартирмейстер [11] 1332
22   К У М [11] 1325
23   ЗлааЯ ЗайКа [11] 1315
24 boney-m [11] 1301
25   CRASSUS [11] 1300
26   BeSS [11] 1250
27   шевченко [11] 1166
28 Hey13aToff [11] 1163
29 Demonicheskii_Demon [11] 1138
30   Israel Rulles [11] 1125
31 Пургенчик [11] 1096
32 Бурый МедведЪ [11] 1086
33   Нави [11] 1075
34   Speaker [11] 1000
35 RRZ [11] 875
36   Sigma [11] 875
37 Chief [11] 875
38   The Gangster [11] 875
39   тень невидимки [11] 860
40   DR Alban [11] 850
41 Eric Cartman [11] 850
42   Соловей Разбойн [11] 820
43   For JaH [11] 750
44   GabrieL [11] 750
45   Гоба [11] 750
46   Папа вам не Мама [11] 750
47 Не Ангел [11] 712
48   ТИМ0Н [11] 650
49   Альбус Дамблдор [11] 625
50   FLASH [11] 625
51   A1exandr [11] 625
52   Серый Волк [11] 575
53   Vcem na Zlo [11] 550
54   KHONS [11] 550
55   Штирлиц [11] 550
56   DeaDPo_oL [11] 545
57   Харакири [11] 500
58   Rock-N-roll [11] 500
59   Повелитель_Тьмы [11] 500
60   Yuppie [11] 500
61 Л_Е_П_Р_Е_К_О_Н [11] 430
62   DROVOSEK [11] 425
63 Queen of Spades [11] 375
64   Jackson [11] 375
65   Raistlin_Majere [11] 375
66 ип ман [11] 375
67   С_п о к о й н ы_Й [11] 375
68 BATU [11] 350
69   Legacy [11] 347
70 Marinad [11] 300
71   shaltis [11] 275
72   Don Corleone [11] 275
73   Happydeath [11] 275
74 Острая Шпилька [11] 275
75 Bronenosec Potelkam [11] 275
76 Бабай [11] 250
77 Ганнибал Лектер [11] 250
78   Инженер [11] 250
79 nomakzZz [11] 250
80   Timkin [11] 250
81 Карабин [11] 250
82   Дайы [11] 250
83   Царь Асгарда [11] 250
84   GoLiAF [11] 250
85   Cerberus [11] 225
86 М у х а м м а д [11] 200
87   Гадкий Енот [11] 200
88 Lion of God [11] 200
89 Igris [11] 195
90   Razor [11] 178
91   Spartaque [11] 125
92 Jason Bourne [11] 125
93 Шантарам [11] 125
94   Вечная Заноза [11] 125
95   DeviL_May_CrY [11] 125
96   СВИРЕПЫЙ ГУСЬ [11] 125
97 amata [11] 118
98 Ahriman [11] 101
99   Зл0й [11] 100
100 SerenityShield [11] 75



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в статусном бою 250
Поражение в статусном бою 125
Победа на осаде замка 200
Поражение на осаде замка 100
Победа в хаоте 50
Поражение в хаоте 25
Победа в групповом бою 150
Поражение в групповом бою 75
Победа в бою — Башня Смерти 100
Поражение в бою — Башня Смерти 50
Бой в изломе рейтинг равен количеству врагов



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.old-combats.com