Old-combats.com логотип




Рейтинг игроков

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от ваших действий за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

Рейтинг
1 Action man [11] 13543
2   Фисташка [11] 12549
3   DarthVader [11] 12400
4   Israel Rules [11] 12125
5 DER KAISER [11] 11884
6   Лорд Тьмы [11] 11875
7   A1exandr [11] 11750
8   pupss [11] 10875
9 DiFAi [11] 10650
10   K I N G [11] 8750
11 BeSS [11] 8500
12   NaPoLi [11] 8500
13   Страшное_существо [11] 7624
14   ГрешниК [11] 7375
15   HRUST [11] 6875
16 Все продала удаляй [11] 6500
17 elio [11] 6375
18 Бурый МедведЪ [11] 6250
19   Инженер [11] 6250
20   SweeT [11] 6200
21   Napoleon_B [11] 6153
22   ПочеТ [11] 5875
23   Красный Дьявол [11] 5625
24   шевченко [11] 5455
25   Erkelenz [11] 5450
26 Джон Френсис Морган [11] 5375
27 Аполло Крид [11] 5375
28   Красавчик Борька 69 [11] 5250
29   Идет дождь [11] 5000
30   Нави [11] 4851
31   DaLLaS [11] 4750
32   Граф Д [11] 4750
33   К У М [11] 4625
34   Царь Асгарда [11] 4625
35 Azerbaycan [11] 4530
36   IP_MAN [11] 4500
37   Комендант [11] 4308
38   GoLiAF [11] 4250
39   Avqust [11] 4250
40 Guluzadeh [11] 4250
41 Xorvat [11] 3900
42   Jackson [11] 3875
43 Раддан [11] 3825
44   Razor [11] 3796
45   FLeXiBLe [11] 3750
46   Rock-N-roll [11] 3706
47 Chief [11] 3450
48 Хищник [11] 3400
49   Маринад [11] 3375
50   Лесной Эльф [11] 3350
51   Don Corleone [11] 3300
52   слонЪ [11] 3275
53   ОлигархЪ [11] 3250
54   Thomas Shelby [11] 3125
55 DR Alban [11] 3125
56   SWAT [11] 2471
57   RRZ [11] 2428
58 boney-m [11] 2407
59   С п о к о й н ы Й [11] 2373
60   Гадкий Енот [11] 2325
61   СУЕТОЛОГ [11] 2200
62   ATTILLA [11] 2125
63   М у х а м м а д [11] 2125
64   N E O [11] 2000
65 Первоклассник [11] 2000
66   Jason Bourne [11] 1875
67   For JaH [11] 1875
68   Дайы [11] 1875
69   Стратосферико [11] 1821
70 Jokers [11] 1778
71   Happydeath [11] 1750
72   Vcem na Zlo [11] 1750
73   Грелыч [11] 1650
74   Виртал [11] 1525
75   Reverse [11] 1500
76 Бульбашь [11] 1404
77   Серый Волк [11] 1250
78   KATMANDU [11] 1250
79   ВодолеЙ [11] 1250
80   Сармат [11] 1250
81   Ли Ту [11] 1244
82 FuLL HouSe [11] 1125
83   Вайперус [11] 1110
84   Тартак [11] 1025
85   Queen of Spades [11] 1000
86 Timkin [11] 1000
87 Г Л А Д И А Т О Р [11] 1000
88   Тихая смерть [11] 950
89   я тебя достану [11] 946
90   Ниган [11] 875
91   ТИМ0Н [11] 875
92 TURKISH [11] 875
93 Turko [11] 850
94 Карабин [11] 783
95   КтоТыВоин [11] 750
96   Пузатый Гомер [11] 750
97   Хасан ибн Ас-Саббах [11] 750
98   Штиглиц [11] 750
99 Rufi [11] 729
100   Война Богов [11] 625



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в статусном бою 250
Поражение в статусном бою 125
Победа на осаде замка 200
Поражение на осаде замка 100
Победа в хаоте 150
Поражение в хаоте 75
Победа в групповом бою 150
Поражение в групповом бою 75
Победа в бою — Башня Смерти 100
Поражение в бою — Башня Смерти 50
Бой в изломе рейтинг равен количеству врагов



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.old-combats.com