Old-combats.com логотип




Рейтинг игроков

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от ваших действий за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

Рейтинг
1   Реинкарнация [11] 6875
2   шевченко [11] 6552
3   Фисташка [11] 5898
4   N E O [11] 5332
5   Харакири [11] 4900
6   Великий Князь [11] 4875
7   DarthVader [11] 4601
8   ТеМММнЫй [11] 4473
9   Svyatoj [11] 4333
10   HRUST [11] 4000
11   KHONS [11] 3956
12   DeaDPo_oL [11] 3905
13 Атадракула [11] 3611
14 Venom [11] 3455
15   Царь Асгарда [11] 3425
16   CRASSUS [11] 3325
17   DR Alban [11] 3125
18   Джон Френсис Морган [11] 3125
19 boney-m [11] 2784
20   SPAWN [11] 2725
21   Razor [11] 2605
22 Queen of Spades [11] 2475
23   The Gangster [11] 2375
24 Доктор Стрэндж [11] 2325
25   Jason Bourne [11] 2275
26   Rock-N-roll [11] 2216
27 Owner of HeLL [11] 2190
28 Chief [11] 2149
29   sergio-shok 81 [11] 2124
30   Ганнибал Лектер [11] 2050
31   Борис Пес да Лис [11] 1904
32   Kotal khan [11] 1900
33   Daffy Duck [11] 1863
34   Spartaque [11] 1828
35 Квартирмейстер [11] 1805
36   Vcem na Zlo [11] 1725
37 Hey13aToff [11] 1674
38 Assassinate [11] 1636
39   Barabawka [11] 1536
40 Sherlock Holmes [11] 1528
41   For JaH [11] 1500
42   kru [11] 1400
43 TERMINATOR GENISIS [11] 1399
44   ЗлааЯ ЗайКа [11] 1399
45   Yuppie [11] 1300
46   Штирлиц [11] 1300
47 Бабай [11] 1300
48   Повелитель_Тьмы [11] 1250
49 пчеловод [11] 1200
50   СУЕТОЛОГ [11] 1150
51 Смерть Бугича [11] 1050
52   Happydeath [11] 1000
53   Стратосферико [11] 931
54   ТИМ0Н [11] 925
55 DiFAi [11] 875
56 Lion of God [11] 816
57   NaPoLi [11] 750
58 Криптограф [11] 650
59 ВодолеЙ [11] 650
60   Полумертвый [11] 625
61   Hell_Boy [11] 625
62   ГрешниК [11] 625
63 Острая Шпилька [11] 550
64   ип ман [11] 550
65 Burun [11] 500
66   Marinad [11] 500
67 FLASH [11] 475
68   Дайы [11] 439
69   Гадкий Енот [11] 375
70 Juno [11] 375
71   ATTILLA [11] 325
72 RRZ [11] 275
73 Мертвый мышь [11] 273
74   Мото Мото [11] 250
75   Speaker [11] 250
76 ванселот [11] 250
77 Ниган [11] 175
78 Martin Eden [11] 174
79 Л_Е_П_Р_Е_К_О_Н [11] 136
80   Война Богов [11] 125
81 Ev-A [11] 100
82 Хищник [11] 75
83   Врединка [11] 75
84   Повелитель Снов [11] 50
85 MY_CepheY [11] 25
86 Нурлан Сабуров [11] 25
...
175 Jimmy [11] 0



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в статусном бою 250
Поражение в статусном бою 125
Победа на осаде замка 200
Поражение на осаде замка 100
Победа в хаоте 50
Поражение в хаоте 25
Победа в групповом бою 150
Поражение в групповом бою 75
Победа в бою — Башня Смерти 100
Поражение в бою — Башня Смерти 50
Бой в изломе рейтинг равен количеству врагов



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.old-combats.com