Old-combats.com логотип




Рейтинг игроков

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от ваших действий за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

№ Рейтинг
1   DarthVader [11] 8600
2   Реинкарнация [11] 8036
3 Hey13aToff [11] 6756
4   ТеМММнЫй [11] 6345
5   Фисташка [11] 6138
6   Великий Князь [11] 5725
7   Харакири [11] 5650
8   CRASSUS [11] 5346
9 Venom [11] 4725
10   Повелитель_Тьмы [11] 4717
11   Yuppie [11] 4525
12   Assassinate [11] 4517
13 boney-m [11] 4495
14   SPAWN [11] 4477
15   N E O [11] 4450
16   Джон Френсис Морган [11] 4400
17   HRUST [11] 4275
18   Kotal khan [11] 4025
19   DeaDPo_oL [11] 4025
20   Razor [11] 3712
21 Мертвый мышь [11] 3568
22 Chief [11] 3505
23   СУЕТОЛОГ [11] 3425
24   Царь Асгарда [11] 3225
25 Marinad [11] 3125
26   KHONS [11] 3104
27 Доктор Стрэндж [11] 3050
28   ТИМ0Н [11] 2925
29   Vcem na Zlo [11] 2925
30   Barabawka [11] 2790
31   ЗлааЯ ЗайКа [11] 2714
32   DR Alban [11] 2575
33 ВодолеЙ [11] 2300
34 Атадракула [11] 2256
35 Arthur Rimbaud [11] 2200
36 sergio-shok 81 [11] 2132
37   ПочеТ [11] 2125
38 Квартирмейстер [11] 2092
39 Owner of HeLL [11] 1950
40   Стратосферико [11] 1897
41 Jason Bourne [11] 1875
42   Борис Пес да Лис [11] 1875
43 DiFAi [11] 1750
44   шевченко [11] 1713
45   Rock-N-roll [11] 1703
46   kru [11] 1625
47   Штирлиц [11] 1575
48   Svyatoj [11] 1550
49 Queen of Spades [11] 1500
50   Speaker [11] 1375
51 TERMINATOR GENISIS [11] 1222
52   For JaH [11] 1200
53   Ганнибал Лектер [11] 1125
54 I_I_ITOPM [11] 1093
55   Happydeath [11] 950
56 Криптограф [11] 950
57 TURKISH [11] 900
58 Острая Шпилька [11] 850
59 Бабай [11] 850
60 Lion of God [11] 753
61   Daffy Duck [11] 750
62   Моргот [11] 725
63 Маляк аль-Маут [11] 717
64 MANIYAK [11] 625
65   ATTILLA [11] 625
66   Spartaque [11] 500
67   ип ман [11] 450
68 Sherlock Holmes [11] 446
69   Гадкий Енот [11] 350
70 RRZ [11] 325
71 Кастун [11] 325
72 The Night Wanderer [11] 325
73   ГрешниК [11] 300
74   Дайы [11] 300
75   Война Богов [11] 279
76   Искажение Тьмы [11] 250
77 Ниган [11] 200
78 mR T [11] 200
79   Hell_Boy [11] 150
80   ОТЕЦ [11] 125
81   Повелитель Земли [11] 125
82 Майский Ветер [11] 125
83 amata [11] 81
84 Хищник [11] 75
85 SerenityShield [11] 25
...
165 Jimmy [11] 0



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в статусном бою 250
Поражение в статусном бою 125
Победа на осаде замка 200
Поражение на осаде замка 100
Победа в хаоте 50
Поражение в хаоте 25
Победа в групповом бою 150
Поражение в групповом бою 75
Победа в бою — Башня Смерти 100
Поражение в бою — Башня Смерти 50
Бой в изломе рейтинг равен количеству врагов



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.old-combats.com