Old-combats.com логотип




Рейтинг игроков

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от ваших действий за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

Рейтинг
1   Лорд Тьмы [11] 11250
2   Avqust [11] 9375
3 DiFAi [11] 8750
4   ГрешниК [11] 8625
5 BeSS [11] 7750
6   Napoleon_B [11] 7280
7   Фисташка [11] 7225
8 Бульбашь [11] 7125
9 Джон Френсис Морган [11] 6875
10 Action man [11] 6445
11   Thomas Shelby [11] 6375
12   Комендант [11] 5895
13   SweeT [11] 5888
14   ПочеТ [11] 5875
15   GoLiAF [11] 5625
16 elio [11] 5500
17   Israel Rules [11] 5500
18   A1exandr [11] 5500
19   ДЖИМ [11] 5375
20   pupss [11] 5250
21   DaLLaS [11] 4875
22   NaPoLi [11] 4875
23   Идет дождь [11] 4662
24   Нави [11] 4609
25   Красавчик Борька 69 [11] 4500
26   шевченко [11] 4344
27   К У М [11] 4125
28   С п о к о й н ы Й [11] 3513
29   Erkelenz [11] 3500
30   Rock-N-roll [11] 3374
31   FLeXiBLe [11] 3250
32   For JaH [11] 3125
33 Г Л А Д И А Т О Р [11] 3125
34   М у х а м м а д [11] 3125
35 Chief [11] 3125
36   IP_MAN [11] 3057
37   Razor [11] 2877
38 DR Alban [11] 2750
39   Стратосферико [11] 2625
40   Маринад [11] 2625
41 Сармат [11] 2500
42 Guluzadeh [11] 2500
43 Jokers [11] 2437
44 Колосажатель [11] 2375
45   Мурзик [11] 2250
46   FuLL HouSe [11] 2250
47   Полумертвый [11] 2125
48   Queen of Spades [11] 2000
49   DarthVader [11] 2000
50   Jason Bourne [11] 2000
51   Грелыч [11] 2000
52   ОлигархЪ [11] 2000
53 Аполло Крид [11] 2000
54   K I N G [11] 2000
55   Spartaque [11] 1875
56   Happydeath [11] 1875
57   Страшное_существо [11] 1757
58 Кастун [11] 1625
59 Карабин [11] 1587
60   RRZ [11] 1500
61   Cerberus [11] 1500
62   Ниган [11] 1500
63   VikKing [11] 1500
64   Partisan [11] 1500
65   Вайперус [11] 1391
66   ATTILLA [11] 1375
67 Раддан [11] 1375
68 УСТА [11] 1375
69   Гадкий Енот [11] 1375
70   SWAT [11] 1125
71 Хищник [11] 1125
72   Arthur Morgan [11] 1000
73   Jackson [11] 1000
74 Jimmy [11] 1000
75 Йожик в Тумане [11] 1000
76 Onq Baq [11] 1000
77 Вуди [11] 959
78 DER KAISER [11] 936
79 Ликантроп [11] 886
80   СУЕТОЛОГ [11] 875
81   Ли Ту [11] 760
82   Война Богов [11] 750
83   Граф Д [11] 750
84   IvluTanT [11] 750
85 TURKISH [11] 750
86   я тебя достану [11] 695
87 Timkin [11] 625
88   Пузатый Гомер [11] 625
89 КРЫМ_СКИЙ [11] 585
90 Шантарам [11] 539
91   Reverse [11] 500
92   nomakzZz [11] 500
93   Дайы [11] 500
94 Цветкоф [11] 500
95   Штиглиц [11] 500
96 BATU [11] 500
97 Интернет Бродилкин [11] 500
98 Т У М А Н [11] 497
99   Повелитель Земли [11] 450
100 IFTi [11] 427



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в статусном бою 250
Поражение в статусном бою 125
Победа на осаде замка 200
Поражение на осаде замка 100
Победа в хаоте 150
Поражение в хаоте 75
Победа в групповом бою 150
Поражение в групповом бою 75
Победа в бою — Башня Смерти 100
Поражение в бою — Башня Смерти 50
Бой в изломе рейтинг равен количеству врагов



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.old-combats.com