Old-combats.com логотип




Рейтинг игроков

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от ваших действий за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

№ Рейтинг
1 boney-m [11] 8447
2   Аферист [11] 7602
3   DarthVader [11] 7559
4   ОлигархЪ [11] 7488
5   CRASSUS [11] 7461
6   Hey13aToff [11] 6977
7   Assassinate [11] 6441
8   Фисташка [11] 5087
9   шевченко [11] 5069
10   For JaH [11] 4926
11   Chief [11] 4384
12 Цп-шный бот [11] 4274
13   Sam Gold [11] 4167
14   Князь Тьмы [11] 4050
15   ЗлааЯ ЗайКа [11] 4040
16 ВодолеЙ [11] 3736
17   Venom [11] 3641
18   SPAWN [11] 3625
19 Демон [11] 3529
20   ип-ман [11] 3468
21   DiFAi [11] 3394
22   HRUST [11] 3325
23 КОМБАТАНТ [11] 3201
24   Кастун [11] 3125
25 Turko [11] 3118
26   ATTILLA [11] 2929
27   N E O [11] 2925
28   Джон Френсис Морган [11] 2750
29   СУЕТОЛОГ [11] 2675
30 Мертвый мышь [11] 2589
31   Царь Асгарда [11] 2450
32   Timkin [11] 2400
33   Ваше Благородие [11] 2361
34   ПочеТ [11] 2175
35   No Mercy [11] 2150
36 Jason Bourne [11] 2075
37   MusLim [11] 1975
38 Квартирмейстер [11] 1936
39 Lion of God [11] 1917
40   FARHORI [11] 1854
41 Jackson [11] 1850
42   Бабай [11] 1750
43   DeaDPo_oL [11] 1625
44   Arthur Rimbaud [11] 1525
45   SWAT [11] 1450
46   DR Alban [11] 1375
47   Vcem na Zlo [11] 1250
48   С_п о к о й н ы_Й [11] 1105
49   ДЖИМ [11] 1075
50 Маляк аль-Маут [11] 1047
51   The Gangster [11] 1000
52   Don Corleone [11] 900
53   ГрешниК [11] 875
54 Зл0й [11] 850
55   Rock-N-roll [11] 825
56   Razor [11] 790
57   Аполло Крид [11] 750
58 Хищник [11] 625
59   Инженер [11] 625
60   TOURAN [11] 593
61   Моргот [11] 575
62   Черный Гомер [11] 525
63   алукард [11] 525
64 TURKISH [11] 500
65   KHONS [11] 440
66   Happydeath [11] 400
67   K I N G [11] 375
68   Yuppie [11] 350
69   NaPoLi [11] 325
70 E-m-i [11] 302
71   Маринад [11] 300
72   ТИМ0Н [11] 300
73   Штирлиц [11] 275
74   Мото Мото [11] 275
75 Avgan [11] 264
76   Speaker [11] 250
77   Сталин [11] 250
78   Доктор Стрэндж [11] 250
79 Бугич из Омска [11] 225
80 Злой Спецназ [11] 225
81 Саб-Зиро [11] 214
82   Omaha [11] 200
83   MiYaMoTa MuSaSHi [11] 200
84 EditMixEdit [11] 175
85   nomakzZz [11] 150
86   Zaali [11] 150
87   Острая Шпилька [11] 125
88 Борис Пес да Лис [11] 125
89   Стратосферико [11] 75
90   RRZ [11] 50
91 MY_CepheY [11] 25
92   Заяц [11] 25
93 SweeT [11] 25



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в статусном бою 250
Поражение в статусном бою 125
Победа на осаде замка 200
Поражение на осаде замка 100
Победа в хаоте 50
Поражение в хаоте 25
Победа в групповом бою 150
Поражение в групповом бою 75
Победа в бою — Башня Смерти 100
Поражение в бою — Башня Смерти 50
Бой в изломе рейтинг равен количеству врагов



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.old-combats.com