Old-combats.com логотип




Рейтинг игроков

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от ваших действий за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

Рейтинг
1   IP_MAN [11] 38445
2   ЗлаЯ ЗайКаа [11] 29900
3   Хищник [11] 23368
4   FLeXiBLe [11] 20195
5   Кис-Кис [11] 18375
6 Комиссар Жибер [11] 18039
7   Вуди [11] 16495
8   pupss [11] 15125
9   Furio [11] 14170
10   Фисташка [11] 13570
11   СУЕТОЛОГ [11] 13440
12   Jackson [11] 13145
13   Бульбашь [11] 12980
14   ВодолеЙ [11] 11925
15 DiFAi [11] 11800
16   OneShot [11] 11750
17 КРЫМ_СКИЙ [11] 10890
18 Чеснок [11] 9628
19   DarthVader [11] 9280
20 Action man [11] 9121
21 Turko [11] 8905
22   NaPoLi [11] 8885
23   Страшное_существо [11] 8827
24 elio [11] 8590
25 УСТА [11] 8375
26 Azerbaycan [11] 8045
27   Erkelenz [11] 7795
28 Chief [11] 7650
29 Джон Френсис Морган [11] 7575
30   SweeT [11] 6795
31   LoveCraft [11] 6765
32   Стратосферико [11] 6715
33   Повелитель Хаоса [11] 6230
34   ФАРИЕЦ [11] 6155
35   GoLiAF [11] 6125
36   Гадкий Енот [11] 6015
37   Don Corleone [11] 5875
38   слонЪ [11] 5250
39   Идет дождь [11] 5230
40   Cerberus [11] 5125
41   Виртал [11] 4950
42   Хасан ибн Ас-Саббах [11] 4125
43   СВИРЕПЫЙ ГУСЬ [11] 4000
44   Rock-N-roll [11] 3890
45 BeSS [11] 3875
46   K I N G [11] 3875
47   A1exandr [11] 3625
48 Svitoy [11] 3375
49   М у х а м м а д [11] 3250
50   Комендант [11] 3075
51 Mr-T [11] 3015
52   Конфетка [11] 3000
53   ПочеТ [11] 3000
54   August [11] 2955
55 HRUST [11] 2500
56   Israel Rules [11] 2500
57   Razor [11] 2458
58 Гемл0 [11] 2270
59   Jinwoo [11] 2265
60   Baldwin [11] 2250
61   M U X A [11] 2207
62 SWAT [11] 2150
63   Лэня Золотой [11] 2125
64 К У М [11] 2125
65   Vcem na Zlo [11] 2075
66   Сармат [11] 2000
67   Knights [11] 1948
68   DER KAISER [11] 1900
69   The Gangster [11] 1875
70   Omaha [11] 1780
71   J 0 K E R [11] 1750
72   ДЖИМ [11] 1625
73   Happydeath [11] 1600
74 SerenityShield [11] 1500
75 Кастун [11] 1420
76 Т У М А Н [11] 1400
77   Onq Baq [11] 1375
78   Маринад [11] 1375
79   Крепкий гранит [11] 1350
80   Инком [11] 1250
81   ГрешниК [11] 1200
82 Шантарам [11] 1154
83   Jason Bourne [11] 1150
84   FuLL HouSe [11] 1133
85   Серый Волк [11] 1125
86   TOURAN [11] 1125
87 TURKISH [11] 1125
88 С п о к о й н ы Й [11] 1097
89   Карабин [11] 1030
90   RRZ [11] 875
91   Эль Билал Туре [11] 875
92   Timkin [11] 875
93   Вайперус [11] 859
94 Socra [11] 772
95   Штиглиц [11] 760
96   Кайс [11] 755
97   Thomas Shelby [11] 750
98 Аполло Крид [11] 750
99   Красавчик Борька 69 [11] 750
100 Wrath [11] 722



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в статусном бою 250
Поражение в статусном бою 125
Победа на осаде замка 200
Поражение на осаде замка 100
Победа в хаоте 30
Поражение в хаоте 15
Победа в групповом бою 150
Поражение в групповом бою 75
Победа в бою — Башня Смерти 100
Поражение в бою — Башня Смерти 50
Победа в бою — Турнир 150
Поражение в бою — Турнир 75
Победа в бою — Поле битв 150
Поражение в бою — Поле битв 75
Бой в изломе рейтинг равен количеству врагов



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.old-combats.com